STRUKTUR DAN KOMPOSISI
PIMPINAN HARIAN MAJELIS, SEKSI DAN SUB SEKSI PELAYANAN
MAJELIS JEMAAT GPM PETRA KOTA AMBON
PERIODE 2025 - 2030
| Ketua | Pdt. S. D. Kesaulya, S.Si |
|---|---|
| Wakil Ketua | Pnt. A. D. Tuanakotta |
| Sekretaris | Pnt. J. D. Siwalette |
| Wakil Sekretaris | Dkn. R. Souhuwat |
| Bendahara | Dkn. Ny. F. M. Butarbutar/I |
| Wakil Bendahara | Pnt. Ny. A. Palijama/L |
| Anggota | 1. Pdt. Ny. M. Pelupessy/L, S.Th 2. Pdt. Ny. E. Makailipessy/K |
| Ketua | Pnt. Ny. D. Wattimena/S |
|---|---|
| 1. Sub Seksi Pembinaan Anak Remaja dan Katekisasi | Dkn. Ny. Y. Tomasoa/L |
| 2. Sub Seksi Pembinaan Pemuda | Dkn. F. Tehumuri |
| 3. Sub Seksi Pembinaan Kemitraan Laki-Laki dan Perempuan | 1. Dkn. Ny. M. Haurissa/S 2. Dkn. D. Warahuwena |
| 4. Sub Seksi Pembinaan Warga Gereja Senior | Pnt. Ny. R. Laimeheriwa/L |
| 5. Sub Seksi Warga Gereja Profesi | Pnt. Ny. B. Amtu/R |
| 6. Sub Seksi Pembinaan Peribadahan dan Musik Gereja | 1. Dkn. Ny. A. Z. Blukora/E 2. Dkn. Ny. E. Talle/Y |
| 7. Sub Seksi Pembinaan Pastoral Konseling | Dkn. Ny. R. B. Hukubun/H |
| Ketua | Pnt. J. Talakua |
|---|---|
| 1. Sub Seksi Pemberitaan Injil | 1. Pnt. Ny. M. M. Suarubun/L 2. Pnt. Ny. S. L. A. Rumihin |
| 2. Sub Seksi Pelayanan Hukum dan Advokasi | Dkn. Ny. R. P. M. Untayana/N |
| 3. Sub Seksi Pelayanan Pendidikan | 1. Dkn. Ny. E. Lekawael/W 2. Pnt. Ny. M. Dasfordate |
| 4. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan | 1. Dkn. Ny. M. V. Lekawael/B 2. Dkn. Ny. M. J. Laimera/T |
| 5. Sub Seksi Pemberdayaan Ekonomi | 1. Dkn. Ny. M. Luhukay/U 2. Dkn. Ny. E. Pitries/P |
| 6. Sub Seksi Sosial Politik dan Budaya Umat | 1. Pnt. N. O. Suarubun 2. Dkn. Ny. E. Ch. R. Elly |
| Ketua | Pnt. Ny. B. P. Haulussy/H |
|---|---|
| 1. Sub Seksi Kerja Sama Lintas Denominasi | Dkn. M. Letlora |
| 2. Sub Seksi Kerja Sama Antar Agama dan Aliran Kepercayaan | 1. Dkn. Ny. H. I. Beda/H 2. Dkn. Ny. S. Hatumena/B |
| 3. Sub Seksi Lingkungan Hidup dan Keutuhan Ciptaan | 1. Pnt. D. Heumasse 2. Dkn. Ny. R. Q. Tewernussa/P |
| 4. Sub Seksi Bencana Alam dan Sosial | 1. Pnt. M. Rulmas 2. Dkn. Y. Tetimelay |
| Ketua | Pnt. R. D. J. Imkokmey |
|---|---|
| 1. Sub Seksi Pembinaan Administrasi dan Manajemen | 1. Pnt. J. D. Siwalette 2. Dkn. R. Souhuwat |
| 2. Sub Seksi Pembinaan Kepegawaian | 1. Pnt. J. D. Siwalette 2. Dkn. R. Souhuwat |
| 3. Sub Seksi Pembinaan dan Pengembangan Staf | 1. Pnt. J. D. Siwalette 2. Dkn. R. Souhuwat |
| 4. Sub Seksi Pembinaan Sistem dan Manajemen Keuangan | Pnt. Ny. L. Wattimena/P |
| 5. Sub Seksi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan | Dkn. Ny. A. Imnana/L |
| 6. Sub Seksi Pembinaan Sumber-sumber Keuangan Gereja | Dkn. Ny. R. Lauluw/L |
| 7. Sub Seksi Pengembangan Infrastruktur | 1. Pnt. Z. J. Borolla 2. Pnt. D. Itrantoy 3. Pnt. Ny. J. S. Tahapary/P 4. Dkn. Ny. D. Mirlau/W |
| 8. Sub Seksi Pembinaan Aparatur Pelayan | 1. Pnt. J. D. Siwalette 2. Dkn. R. Souhuwat |
| 9. Sub Seksi Pengembangan dan Perencanaan | 1. Pnt. Ny. M. Mosse/J 2. Dkn. Ny. N. G. Lasamahu/O |
| 10. Sub Seksi Pengendalian Program | Pnt. Ny. T. R. Alyona/A |
| 11. Sub Seksi Hubungan Kerja Sama | 1. Pnt. Ny. A. Th. Farneyanan/L 2. Dkn. D. Pattipeilohy |
| 12. Sub Seksi Penataan dan Pengembangan Informasi | Pnt. Ny. G. C. N. Latumeten/O |
| 13. Sub Seksi Penataan dan Pengembangan Dokumentasi | Dkn. Ny. Ch. K. Oktolseja/T |
| 14. Sub Seksi Penataan dan Pengembangan Komunikasi | 1. Pnt. J. D. Siwalette 2. Dkn. R. Souhuwat |
